Pánské Dámské Dětské Informace
Topy (trička, polo trička, košile, bundy, vesty, mikiny, svetry)
Výška (cm) | Hmotnost (kg) | Hruď (cm) | Navržená velikost |
---|---|---|---|
160-170 | 55-60 | 91,5-96,5 | S/2 |
170-174 | 60-65 | 96,5-101,5 | M/3 |
175--178 | 65-70 | 101,5-106,5 | L/4 |
178-182 | 70-75 | 106,5-111,5 | XL/5 |
185 a více | 75 s více | 111,5-117 | XXL/2XL/6 |
Kalhoty (kalhoty, jeansy, šortky)
Pas (cm) | Navržená velikost |
---|---|
76 | 28 |
78,5 | 29 |
81 | 30 |
83,5 | 31 |
86 | 32 |
89 | 33 |
91,5 | 34 |
96,5 | 36 |
101,5 | 38 |
71-73,5 | S/2 |
76-78,5 | M/3 |
81-86 | L/4 |
86-91 | XL/5 |
91,5-96,5 | XXL/2XL/6 |
Ponožky
Velikost (EUR) | Navržená velikost |
---|---|
35-39 | M/3 |
39-43 | L/4 |
Pásky
Pas (cm) | Navržená velikost |
---|---|
68,5-81 | M/3 |
76-78,5 | L/4 |
84-101,5 | XL/5 |
Spodní prádlo
Pas (cm) | Navržená velikost |
---|---|
68,5-74 | S/2 |
76-78,5 | M/3 |
81-83,5 | L/4 |
86-91,5 | XL/5 |
91,5-96,5 | XXl/2XL/6 |
Topy (trička, polo trička, košile, bundy, vesty, mikiny, svetry)
Výška (cm) | Hmotnost (kg) | Hruď (cm) | Navržená velikost |
---|---|---|---|
150-155 | 42-47 | 84-91,5 | XS/1 |
156-160 | 48-53 | 94-96,5 | S/2 |
161-165 | 54-59 | 96,5-101,5 | M/3 |
166-170 | 60-72 | 101,5-106,5 | L/4 |
171-175 | 73-75 | 106,5-109 | XL/5 |
176 s více | 76 a více | 111,5-114,5 | XXL/2XL/6 |
Kalhoty (kalhoty, jeansy, šortky)
Pas (cm) | Navržená velikost |
---|---|
71 | 24 |
73,5 | 25 |
76 | 26 |
78,5 | 27 |
81 | 28 |
84 | 29 |
86 | 30 |
91,5 | 32 |
61-66 | XS/1 |
68,5-71 | S/2 |
73,5-78,5 | M/3 |
78,5 - 84 | L/4 |
86,5-91,5 | XL/5 |
Ponožky
Velikost (EUR) | Navržená velikost |
---|---|
35-39 | M/3 |
39-43 | L/4 |
Pásky
Pas (cm) | Navržená velikost |
---|---|
66-81 | M/3 |
84-91,5 | L/4 |
Spodní prádlo
Pas (cm) | Navržená velikost |
---|---|
61-66 | S/2 |
68,5-71 | M/3 |
73,5-78,5 | L/4 |
78,5-84 | XL/5 |
Topy (trička, polo trička, košile, bundy, vesty, mikiny, svetry)
Věk | Výška (cm) | Hruď (cm) | Navržená velikost |
---|---|---|---|
2-3 | 85-92 | 55,5-61 | 90 |
3-4 | 93-102 | 61-63,5 | 100 |
4-5 | 103-112 | 63,5-68,5 | 110 |
6-7 | 113-122 | 68,5-73,5 | 120 |
8-9 | 123-132 | 73,5-78,5 | 130 |
10-11 | 133-142 | 78,5-83,5 | 140 |
11-12 | 143-152 | 83,5-89 | 150 |
Kalhoty (kalhoty, jeansy, šortky)
Věk | Pas (cm) | Navržená velikost |
---|---|---|
2-3 | 43-48 | 90 |
3-4 | 50,5-53,5 | 100 |
4-5 | 53,5-55,5 | 110 |
6-7 | 55,5-61 | 120 |
8-9 | 63,5-66 | 130 |
10-11 | 66-68,5 | 140 |
11-12 | 68,5-71 | 150 |
Ponožky
Velikost (EUR) | Navržená velikost |
---|---|
29-31 | S/2 |
31-33 | M/3 |
Spodní prádlo
Výška (cm) | Navržená velikost |
---|---|
100 | S/2 |
110-120 | M/3 |
130-140 | L/4 |
150-160 | XL/5 |
1 Hrudník
Měřte v nejširší části hrudníku, udržte měřící pásku vodorovně.
2 Pas
Měřte v nejužší části pasu, udržte měřící pásku vodorovně.
PŘEČTĚTE SI PROSÍM TABULKU VELIKOSTÍ A NAJDETE NEJVHODNEJŠÍ VARIANTU.
Pokud jste na hranici mezi dvěma velikostmi, objednejte si menší velikost pro těsnější vzhled nebo větší velikost
pro volnější vzhled. Velikostní tabulka je pouze orientační, velikost oděvu se může lišit v závislosti na zamýšleném
vzhledu a stylu oděvu, skutečné velikosti se liší dle jednotlivců, rozdíly 2-3 cm jsou definovány jako normální situace.
Veškeré velikosti označené XS S M L XL XXL jsou shodné s velikostmi označenými 1 2 3 4 5 6